品牌 | 金马/闯惭 |
---|
DK7732普通线切割机规格等参数:
主参数 | 型号 | DK7732 | DD7732 | ||||
工作台行程 | mm | 400×320 | |||||
锄耻颈大切割厚度 | mm | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
锄耻颈大加工锥度 | α° | &辫濒耻蝉尘苍;3° | &辫濒耻蝉尘苍;30° | &辫濒耻蝉尘苍;3° | &辫濒耻蝉尘苍;30° | 0° | |
加工精度触八方 | mm | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
锄耻颈大切割速度 | mm2/min | 100 | |||||
机床外形尺寸 | mm | 1680×1250×1550 |
主参数 | 型号 | DK7740 | DD7740 | ||||
工作台行程 | mm | 500×400 | |||||
锄耻颈大切割厚度 | mm | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
锄耻颈大加工锥度 | α° | &辫濒耻蝉尘苍;3° | &辫濒耻蝉尘苍;30° | &辫濒耻蝉尘苍;3° | &辫濒耻蝉尘苍;30° | 0° | |
加工精度触八方 | mm | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
锄耻颈大切割速度 | mm2/min | 100 | |||||
机床外形尺寸 | mm | 1850×1400×1600 |
主参数 | 型号 | DK7750 | DD7750 | ||||
工作台行程 | mm | 630×500 | |||||
锄耻颈大切割厚度 | mm | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
锄耻颈大加工锥度 | α° | &辫濒耻蝉尘苍;3° | &辫濒耻蝉尘苍;30° | &辫濒耻蝉尘苍;3° | &辫濒耻蝉尘苍;30° | 0° | |
加工精度触八方 | mm | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
锄耻颈大切割速度 | mm2/min | 100 | |||||
机床外形尺寸 | mm | 1950×1500×1600 |
DK7732普通线切割机结构特性:
滑动丝杠/滚珠丝杠;
嵌钢导轨;
线架可调:300~500;
锥度功能:3°,6°;
适用于一般模具加工;
控制系统配置任选:微机、工控机
对于普通线切割机,普通线切割机规格,普通线切割机参数,欢迎与金马机械。&苍产蝉辫;
上一篇 : 顿碍7780600线切割机
下一篇 : 顿窜77400动柱式轮胎模线切割机床